Актуальные прайсы на услуги сервиса

на услуги по техническому обслуживанию автомобилей КАМАЗ

№ п/п Наименование работ Стоимость н/ч, руб. Кол-во н/ч, ч Стоимость работ, руб., в т.ч. НДС
00.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1 Замена масла в ДВС 1680 1 1680
2 Замена масла в КПП 1680 0,5 840
3 Замена масла в редукторе среднего моста 1680 0,5 840
4 Замена масла в редукторе заднего моста 1680 0,5 840
5 Замена масла в бортовых редукторах (одна ось) 1680 0,4 672
6 Смазка автомобиля согласно карты смазки 1680 1,2 2016
7 Замена фильтров тонкой очистки топлива 1680 0,8 1344
8 Замена фильтра грубой очистки топлива 1680 0,5 840
9 Замена масляных фильтров (частичнопоточный и полнопоточный) 1680 0,5 840
10 Замена воздушного фильтра 1680 0,2 336
11 Проверка и доливка охлаждающей жидкости 1680 0,15 252
12 ТО-2500 1680 10 16800
13 ТО-1 1680 7,8 13104
14 ТО-2 1680 15 25200
15 Сезонное обслуживание "Весна" 1680 2 3360
16 Сезонное обслуживание "Осень" 1680 2 3360

 

ВНИМАНИЕ!

Указана стоимость работ, без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Информация, представленная в данном прайс-листе, носит ознакомительный характер. В зависимости от модели, комплектации и модификации автомобиля нормы времени на ремонт могут отличаться в большую, либо меньшую сторону.